2026年
| 日付 | ご寄付して頂いた方々 | キャップ数 (個) |
重さ (kg) |
届けられるワクチン (人) |
|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 清水建設(株) 様 | 2700 | 6 | 1.50 |
| 1/19 | 第一生命保険(株)北上支社 | 11250 | 25 | 6.25 |
| 1/19 | 佐川急便(株)北上支店 様 | 11250 | 25 | 6.25 |
| 1/19 | (株)スポーツブレイン 様 | 1350 | 3 | 0.75 |
| 1/19 | JA岩手ふるさと金ヶ崎女性部 | 8100 | 18 | 4.5 |
| 1/17 | 栗原工業(株)現場事務 様 栗原工業(株)坂梨トンネル現場事務所 様 |
910 | 2 | 0.50 |
| 1/17 | (株)協同電子工業 北茅原工場 様 | 3150 | 7 | 1.75 |
| 1/17 | 北上市和賀町 藤根4区自治会 様 | 15750 | 35 | 9 |
| 1/15 | (株)タカギ 札幌営業所(技術サービス)様 | 8100 | 18 | 4.50 |
| 1/10 | 奥州市豊田町 塩原伴弘 様 | 405 | 0.9 | 0.25 |
| 1/10 | link snack Blue Rose 様 | 902 | 2 | 0.5 |
| 1/14 | 銀河薬局 様 | 15750 | 35 | 8.75 |
| 1/7 | 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 | 24750 | 55 | 13.75 |
| 1/7 | 川嶋印刷(株) 様 | 5400 | 12 | 3 |
| 1/5 | 雫石プリンスホテル 様 | 6750 | 15 | 3.75 |
| 1/5 | 気仙沼ほてい(株) 様 | 450 | 1 | 0.25 |
| 1/5 | 第一生命保険(株)北上支社 様 | 22500 | 50 | 12.5 |
| 1/5 | 第一生命保険(株)遠野支社 様 | 5850 | 13 | 3.25 |
| TOTAL |


