株式会社Peace ing

〒023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字佐野26-1
TEL 0197-35-8533

社会貢献SOCIAL CONTRIBUTIONS

社会貢献

2023年

日付 ご寄付して頂いた方々 キャップ数
(個)
重さ
(kg)
届けられるワクチン
(人)
12/28 学校法人協和学院 水沢第一高等学校 様 2925 6.5 1.6
12/27 岩手県立一関清明支援学校 様 22725 50.5 12.6
12/27 JA江刺女性部 様 30150 67 16.75
12/26 永薬品商事(株) 様 7200 16 4
12/26 第一生命保険(株) 様 209250 465 116
12/26 AXELL 様 3600 8 2
12/26 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 6300 14 4
12/26 (株)共栄薬品 様 14850 33 8
12/25 第一生命保険(株)花巻支社 様 54000 120 30
12/21 AXELL 様 49500 110 27.5
12/20 前沢エコキャップ運動推進委員会 様 279000 620 155
12/19 SMC(株)遠野工場 様 383 0.85 0.25
12/19 (株)ミチノク水沢支店 様 39600 88 22
12/15 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 33750 75 19
12/15 (株)ミチノク大船渡支店 様 206550 459 114
12/15 SMC(株)釜石工場 様 4050 9 2.25
12/13 JA岩手ふるさと金ケ崎地域女性部 様 10350 23 6
12/12 (株)EJサービス 様 4500 10 3
12/11 (株)新開トランスポートシステムズ 様 4050 9 2.25
12/7 ジブラルタ生命保険会社(株) 様 12600 28 7
12/7 (株)二戸ファッションセンター 様 2520 5.6 1.25
12/2 北海道札幌市西区在住 河合 様 3150 7 1.75
12/1 日本ペイントオートモティブコーティングス(株) 2250 5 1
11/28 宮古ヤクルト販売(株) 様
NPO法人ガバチョ・プロジェクト 様
3150 7 1.75
11/24 (株)タカギ 札幌営業所 8550 19 5
11/22 宮古市立田老第一中学校 様 7220 38 10
11/17 東日本旅客鉄道(株)盛岡一関統括センター 様 34200 76 19
11/17 (株)共栄薬品 様 8100 18 5
11/10 岩手町立沼宮内中学校 様 6998 15.55 4
11/10 JA江刺女性部 様 99338 220.75 55.2
11/10 第一生命保険(株)花巻支社 様 133200 296 74
11/9 (株)共栄薬品 様 3668 8.15 2
11/8 佐川急便(株)北上営業所 様 13500 30 8
11/8 札幌日置(株) 様 5850 13 3
11/7 奥州市立水沢小学校 様 68400 152 38
11/7 前沢エコキャップ推進委員会 様 309150 687 171.75
11/7 第一生命保険(株) 様 262800 584 146
11/6 AXELL 様 10800 24 6
11/4 コーダ産業(有) 様 1013 2.25 1
11/2 (株)川徳 様 39938 88.75 22
11/1 (株)ジャパンセミコンダクター 様 38250 85 21
10/31 (有)光成工業 様 1845 4.1 1
10/31 (株)共栄薬品 様 4230 9.4 2
10/27 コーダ産業(有) 様 2723 6.05 2
10/26 岩手県立盛岡みたけ支援学校
二戸分教室 小学部 様
6975 15.5 4
10/25 雫石プリンスホテル 様 6750 15 4
10/21 (株)かんぽ生命保険
盛岡支店 営業部 様
2025 4.5 1
10/20 マルハン水沢 様 6210 13.8 3
10/20 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 6210 13.8 3
10/18 JR東日本 北上営業所 統括センター 様
JR盛岡鉄道サービス(株)
北上スタッフルーム 様
8685 19 6
10/17 岩手スバル自動車(株)
一関インター店 様
10800 24 6
10/17 (株)共栄薬品 様 21825 48.5 12
10/16 富国生命保険相互会社
盛岡支社 外野俱楽部 様
22950 51 13
10/14 日本ビルコン(株) 北東北支社 様 1508 3.35 1
10/14 釜石市立双葉小学校 様 4838 10.75 3
10/12 (有)光成工業 様 21015 46.70 12
10/10 水沢第一高校 様 2835 6.3 2
10/7 ジブラルタ生命保険(株)
盛岡支社 盛岡第一営業所 様
11925 26.5 7
10/5 コーダ産業(有) 様 3060 6.8 2
10/5 SMC(株)遠野工場 様 788 1.75 0.45
10/5 (株)ミチノク 様 77310 171.8 43
10/3 アベヤス 様 2520 5.6 1.4
9/28 (有)光成工業 様 9450 21 5
9/28 共栄薬品 様 3623 8.05 2
9/28 佐藤 憲一様 608 1.35 0.35
9/28 SMC(株)釜石工場 様 4951 11 2.7
9/28 ミチノク 様 107789 239 60
9/27 コーダ産業(有) 様 2273 5.05 1
9/27 JR東日本釜石駅 様
JR東日本北上設備職場 様
6750 75 4
9/23 米澤 様 2858 6.35 2
9/22 大和ライフネクスト(株)盛岡支店 様 2340 5.2 1
9/22 プレミスト天神町管理組合 様 2025 4.5 1
9/22 D’クラディア菜園管理組合 様 3645 8.1 2
9/22 トーカンマンション不来方
第三管理組合 様
4320 9.6 2
9/22 クランズスクエア盛岡
アーバンレジデンス管理組合 様
8505 18.9 5
9/22 プレミスト盛岡駅前
GATEーTOWER管理組合 様
15750 35 9
9/21 雫石プリンスホテル 様 5850 13 3
9/20 (株)共栄薬品 様 1823 4.05 1
9/18 二戸ファションセンター 様 2970 6.6 2
9/15 (株)共栄薬品 様 5850 13 3
9/14 日産部品 岩手販売(kk)様 7650 17 4
9/14 佐川急便(株) 北上営業所 18900 42 11
9/13 東北酸素(株) 様 1480 4.4 1
9/13 (株)ミチノク 様 46800 104 26
9/12 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 5400 12 3
9/12 宮古ヤクルト販売(株) 様
NPO法人ガバチョ・プロジェクト 様
5625 12.5 3
9/12 AXELL 様 3578 7.95 2
9/11 JAいわて中央女性部様 192600 428 107
9/11 コーダ産業(有) 様 2925 6.5 2
9/11 (株)共栄薬品 様 2700 6.5 2
9/8 陸前高田市立高田第一中学校 様 72331 160.38 40
9/8 (株)ミチノク 様 50963 113.25 28
9/7 県北緑化 様 3150 7 2
9/7 岩舘電気 様 24750 55 14
9/6 (株)EJサービス 様 5355 15.9 4
9/5 AXELL 様 17550 39 9.75
9/5 第一生命保険(株)盛岡支社 様 9900 22 5.5
8/30 コーダ産業(有) 様 2205 4.9 1.2
8/30 雫石プリンスホテル 様 7425 16.5 4.1
8/30 岩手県前沢明峰支援学校 様 900 2 0.5
8/29 ブリヂストンタイヤ
ソリューションジャパン(株)
秋田地区本部 様
11925 26.5 6.6
8/28 (株)川徳 様 90900 202 50.5
8/28 清水建設(株) 盛岡営業所 様 1260 2.8 0.7
8/27 AXELL 様 3285 7.3 1.8
8/26 日本ビルコン(株)北東北支社 様 1620 3.6 0.9
8/24 AXELL 様 6705 14.9 3.7
8/24 コーダ産業(有) 様 4500 10 2.5
8/23 (株)共栄薬品 様 4635 10.3 2.5
8/23 第一生命保険(株)盛岡支社 様 183600 408 102
8/22 (株)ジャパンセミコンダクター 様 24750 55 13.7
8/21 秋田県由利本荘市 佐藤治一 様 2880 6.4 1.6
8/21 イーエヌ大塚製薬(株) 900 2 0.5
8/18 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 1350 3 0.7
8/12 (株)共栄薬品 様 4050 9 2.2
8/11 秋田県由利本荘市 佐藤治一 様 1350 3 0.7
8/10 トヨタ自動車東日本(株)岩手工場
組立部 様
32805 72.9 18.2
8/10 コーダ産業(有) 様 7785 17.3 4.3
8/10 AXELL 様 9765 21.7 5.4
8/10 (株)共栄薬品 様 12375 27.5 6.8
8/9 (学)協和学院水沢第一高等学校 様 1800 4 1
8/9 JA江刺女性部 様 60300 134 33.5
8/8 雫石プリンスホテル 様 6705 14.9 3.7
8/8 佐川急便(株)北上営業所 様 19440 43.2 10.8
8/7 一般県道山の神西宮野目線
本館歩道橋 他 横断歩道橋補修工事 様
675 1.5 0.3
8/3 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 5850 13 3.2
7/28 (有)光成工業 様 9000 20 5
7/27 (株)共栄薬品 様   4050 9 2.2
7/25 東京エレクトロンテクノロジー
ソリューションズ(株) 様
45450 101 25.2
7/25 奥州市立水沢中学校 様 30600 68 17
7/24 (株)共栄薬品 様 3375 7.5 1.8
7/24 日本ビルコン(株)北東北支社 様 1575 3.5 0.8
7/20 第一生命保険(株)盛岡支社 様 236700 526 131.5
7/19 清水建設(株) 盛岡営業所 様 2250 5 1.2
7/19 SMC(株)遠野工場 様 900 2 0.5
7/18 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 14400 32 8
7/18 AXELL 様 3150 7 1.7
7/17 SMC(株)釜石工場 様 4950 11 2.7
7/17 (株)ミチノク 様 52650 117 29.2
7/14 (株)二戸ファッションセンター 様 3600 8 2
7/12 (株)共栄薬品 様 13050 29 7.2
7/11 NPO法人ガバチョ・プロジェクト 様 3150 7 1.7
7/10 AXELL 様 3825 8.5 2.1
7/10 コーダ産業(有) 様 3150 7 1.7
7/6 (有)光成工業 様 2250 5 1.2
7/3 AXELL 様 3150 7 1.7
6/30 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 5850 13 3.2
6/30 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 12600 28 7
6/29 AXELL 様 6300 14 3.5
6/28 (株)仙台銘板 盛岡営業所 様 2925 6.5 1.6
6/27 匿名 様 3150 7 1.7
6/24 (学)協和学院水沢第一高等学校 様 2025 4.5 1.1
6/23 前沢エコキャップ推進委員会 様 132750 295 73.7
6/22 AXELL 様 3150 7 1.7
6/22 コーダ産業(有) 様 3150 7 1.7
6/22 (株)共栄薬品 様 3600 8 2
6/22 岩手県立高田高等学校 様 18900 42 10.5
6/22 (株)ミチノク 様 119475 265.5 66.3
6/20 第一生命保険(株)盛岡支社 様 360450 801 200.2
6/15 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 5850 13 3.2
6/13 (株)共栄薬品 様 6750 15 3.7
6/13 JA江刺女性部 58950 131 32.7
6/10 JAおおふなと女性部
米崎支部 様
97180 215 53
6/9 (株)板宮建設 金ヶ崎営業所 様 1125 2.5 0.6
6/9 (株)ジャパンセミコンダクター 様 15300 34 8.5
6/5 コーダ産業(有) 様 4500 10 2.5
6/5 AXELL 様 7425 16.5 4.1
6/2 雫石プリンスホテル 様 6525 14.5 3.6
6/1 (株)EJサービス 様 6390 14.2 3.5
5/30 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 9000 20 5
5/30 岩手スバル自動車(株)
一関インター店 様
3375 7.5 1.8
5/30 (株)ミチノク 様 80775 179.5 44.8
5/29 (株)共栄薬品 様 7875 17.5 4.3
5/23 メフレ(株) 3465 7.7 1.9
5/23 (株)ミチノク 様 98775 219.5 55
5/22 北海道札幌市在住の一般 様 1125 2.5 0.6
5/22 (株)ミスズ工業 様 12150 27 7
5/22 第一生命保険(株)
盛岡支社 様
166950 371 93
5/18 (株)共栄薬品 様 3375 7.5 1.8
5/16 岩手県西和賀町 菊池 様 5850 13 3.2
5/16 (株)新開トランスポート
システムズ 様
900 2 0.5
5/15 (株)共栄薬品 様 12600 28 7
5/15 六三ビジネスフォーム(株) 様 2250 5 1.2
5/13 秋田県由利本荘市 佐藤治一 様 2025 4.5 1.1
5/12 AXELL 様 2475 5.5 1.3
5/10 (学)協和学院
水沢第一高等学校 様
2475 5.5 1.3
5/9 マルハン水沢店 様 7650 17 4.2
5/8 コーダ産業(有) 様 2925 6.5 1.6
5/2 AXELL 様 5625 12.5 3.1
5/2 大和ライフネクスト(株)盛岡支店 様 1800 4 1
5/2 プレミスと天神町管理組合 様 1800 4 1
5/2 トーカンマンション不来方
第3管理組合 様
2250 5 1.2
5/2 D’クラディア菜園管理組合 様 4500 10 2.5
5/2 クランズスクエア盛岡
アーバンレジデンス管理組合 様
10800 24 6
5/2 プレミスト盛岡駅前
GETE-TOWER管理組合 様
14625 32.5 8.1
4/28 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 8550 19 4.7
4/28 佐川急便(株)北上営業所 様 18450 41 10.2
4/28 岩手県立前沢明峰支援学校 様 1350 3 0.75
4/27 コーダ産業(有) 様 4500 10 2.5
4/27 県北緑化(株) 様 3855 8.5 2.1
4/25 AXELL 様 9000 20 5
4/25 linkSnack Blue Rose 様 1350 3 0.75
4/25 笹間婦人会 様 27000 60 15
4/21 (株)協同電子工業北茅原工場 様 5850 13 3.2
4/21 (株)ジャパンセミコンダクター 様 23850 53 13.2
4/20 第一生命保険(株)盛岡支社 様 288900 642 161
4/19 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 46800 104 26
4/19 AXELL 様 9000 20 5
4/15 コーダ産業(有) 様 1800 4 1
4/15 (学)晃陽学園
気仙沼リアス調理製菓専門学校 様
3150 7 1.7
4/14 (有)光成工業 様 6075 13.5 3.3
4/14 (株)千田精密工業 様 7200 16 4
4/11 (株)日盛ハウジング 様 50085 159.7 40
4/11 JA江刺女性部 様 32400 72 18
4/11 盛岡ホームサービス 様 73665 163.7 40.9
4/11 (株)共栄薬品 様 3735 8.3 2
4/7 二戸ファッションセンター 様 3375 7.5 1.8
4/6 岩手県一関市 伊藤 様 1350 3 0.7
4/4 (株)共栄薬品 様 4275 9.5 2.3
4/3 秋田県由利本荘市在住 佐藤治一 様 2700 6 1.5
4/3 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 8325 18.5 4.6
3/31 コーダ産業(有) 様 3600 8 2
3/30 ケーエス梱包システム(株) 様 32310 71.8 17.9
3/30 雫石プリンスホテル 様 7875 17.5 4.3
3/27 第一生命保険(株)盛岡支社 様 245700 546 136.5
3/27 JR東日本新花巻駅
北上設備職場 様
10396 23 5.75
3/25 日本ビルコン(株)北東北支社 様 1845 4.1 1
3/24 (株)LIXILトータルサービス 様 3150 7 1.7
3/22 宮城県気仙沼市在住 小田敏子 様 4500 10 2.5
3/20 岩手スバル自動車(株)
一関インター店 様
3375 7.5 1.8
3/16 AXELL 様 18450 41 10.2
3/15 (株)共栄薬品 様 8775 19.5 4.8
3/11 岩手県宮古市立川井中学校生徒会 様 7650 17 4.25
3/10 (株)共栄薬品 様 4725 10.5 2.6
3/9 第一生命保険(株)盛岡支社 様 148950 331 82.7
3/7 岩手県立前沢明峰支援学校 様 1620 3.6 0.9
3/6 (有)光成工業 様 6525 14.5 3.6
3/2 奥州市立水沢南中学校 様 12285 27.3 6.8
3/2 コーダ産業(有) 様 3150 7 1.7
3/1 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 12105 26.9 6.7
2/24 (株)アベヤス 様 2205 4.9 1.2
2/24 (株)共栄薬品 様 3150 7 1.7
2/21 イーエヌ大塚製薬(株) 様 900 2 0.5
2/21 (株)かんぽ生命保険
盛岡支店 業務部 様
1800 4 1
2/16 JA江刺女性部 様 35325 78.5 19.6
2/15 第一生命保険(株)盛岡支社 様 234900 522 130.5
2/15 東日本旅客鉄道(株)盛岡支社
北上営業統括センター 北上寮 様
2475 5.5 1.3
2/14 岩泉町 (株)佐藤組 様 6525 14.5 3.6
2/14 秋田県由利本荘市在住 佐藤治一 様 2475 5.5 1.3
2/14 コーダ産業(有) 様 3375 7.5 1.8
2/14 岩手県立岩谷堂高等学校JRC部 様 20475 45.5 11.3
2/10 (福)江刺寿生会
養護老人ホーム松寿荘 様
3150 7 1.7
2/8 (株)EJサービス 様 5850 13 3.2
2/6 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 5850 13 3.2
2/2 清水建設(株) 森岡営業所 様 2025 4.5 1
2/1 コーダ産業(有) 様 5400 12 3
1/31 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 10575 23.5 5.8
1/30 岩手スバル自動車(株)
一関インター店 様
8100 18 4.5
1/27 キャノンシステムアンドサポート(株)
盛岡営業所 様
2700 6 1.5
1/27 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 9855 21.9 5.4
1/24 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 37800 84 21
1/18 第一生命保険(株)盛岡支社 様 190350 423 105
1/18 (有)光成工業 様 7200 16 4
1/17 佐川急便(株)北上営業所 様 15750 35 8.7
1/17 (株)ジャパンセミコンダクター 様 14400 32 8
1/17 伊藤酒店 様 9675 21.5 5.3
1/14 (株)共栄薬品 様 6750 15 3.7
1/13 雫石プリンスホテル 様 6750 15 3.7
1/13 ジブラルタ生命保険(株)
花巻営業所 様
5580 12.4 3.1
1/6 第一生命保険(株)盛岡支社 様 237600 528 132
TOTAL

株式会社Peace ingは
廃棄プラスチックを新たな製品の原料にする
再生原料を専門とする会社です

株式会社Peace ing

〒023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字佐野26-1

0197-35-8533

メールでのお問い合わせ