2022年
日付 | ご寄付して頂いた方々 | キャップ数 (個) |
重さ (kg) |
届けられるワクチン (人) |
---|---|---|---|---|
12/23 | コーダ産業(有) 様 | 4950 | 11 | 2.7 |
12/23 | (株)協同電子工業 様 | 5400 | 12 | 3 |
12/22 | 奥州市社会福祉協議会 前沢支所まえさわエコキャップ推進委員会 様 | 526500 | 1.700 | 292 |
12/19 | (株)共栄薬品 様 | 3600 | 8 | 2 |
12/17 | 県北緑化(株) 様 | 2250 | 5 | 1.2 |
12/16 | 岩手県北上市藤根4区自治会 様 | 3015 | 6.7 | 1.6 |
12/14 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 264600 | 588 | 147 |
12/13 | 岩手県立水沢商業高等学校 様 | 16875 | 37.5 | 9.3 |
12/13 | 秋田県由利本荘市在住 佐藤治一 様 | 1800 | 4 | 1 |
12/13 | コーダ産業(有) 様 | 6525 | 14.5 | 3.5 |
12/7 | JR東日本 水沢江刺駅 様 | 4500 | 10 | 2.5 |
12/2 | 盛岡ホームサービス | 70200 | 156 | 39 |
12/1 | (有)光成工業 様 | 2700 | 6 | 1.5 |
11/30 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 259200 | 576 | 144 |
11/25 | 花巻農協女性部西和賀 西和賀地域支部 様 |
3150 | 7 | 1.7 |
11/21 | (学)協和学院 水沢第一高等学校 様 | 2925 | 6.5 | 1.6 |
11/21 | 岩手県胆沢郡金ヶ崎町在住 佐藤勝男 様 |
1800 | 4 | 1 |
11/21 | (株)共栄薬品 様 | 3600 | 8 | 2 |
11/21 | (株)協同電子工業 様 | 5850 | 13 | 3.2 |
11/18 | 奥州市立水沢小学校 様 | 31950 | 71 | 17.7 |
11/17 | 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 | 10350 | 23 | 5.7 |
11/17 | 秋田県由利本荘市在住 佐藤治一 様 | 1800 | 4 | 1 |
11/16 | コーダ産業(有) 様 | 2025 | 4.5 | 1.1 |
11/14 | (株)二戸ファッションセンター 様 | 3150 | 7 | 1.7 |
11/14 | (株)共栄薬品 様 | 3825 | 8.5 | 2.1 |
11/14 | 佐川急便(株)北上営業所 様 | 3600 | 8 | 2 |
11/11 | (株)ジャパンセミコンダクター | 22950 | 51 | 12.7 |
11/11 | (株)川徳 様 | 45450 | 101 | 25.25 |
11/11 | コーダ産業(有) 様 | 5400 | 12 | 3 |
11/9 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 262350 | 583 | 145.7 |
11/9 | (株)共栄薬品 様 | 2925 | 6.5 | 1.6 |
11/3 | コーダ産業(有) 様 | 4275 | 9.5 | 2.3 |
10/28 | 佐川急便(株)北上営業所 様 | 35100 | 78 | 19.5 |
10/28 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 9900 | 22 | 5.5 |
10/25 | トーカンマンション不来方 第3 様 | 2025 | 4.5 | 1.1 |
10/25 | プレミスト盛岡駅前 GATE-TOWER 様 |
4725 | 9.5 | 2.4 |
10/25 | D‘クラディア菜園管理組合 様 | 1800 | 4 | 1 |
10/25 | クランズスクウェア盛岡アーバンレジデンス管理組合 様 | 4725 | 9.5 | 2.4 |
10/24 | (株)EJサービス 様 | 5400 | 12 | 3 |
10/19 | (有)光成工業 様 | 4950 | 11 | 2.7 |
10/19 | AXELL 様 | 59850 | 133 | 33.2 |
10/19 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 253350 | 563 | 140 |
10/18 | (株)かんぽ生命保険盛岡支店 営業部 様 |
1935 | 4.3 | 1 |
10/18 | 雫石プリンスホテル 様 | 6300 | 14 | 3.5 |
10/17 | フコク生命保険(相) 水沢営業所 様 | 9225 | 20.5 | 5.1 |
10/12 | 秋田県由利本荘市在住 佐藤治一 様 | 2025 | 4.5 | 1.1 |
10/11 | JA江刺女性部 様 | 46575 | 103.5 | 25.8 |
10/10 | (株)共栄薬品 様 | 2025 | 4.5 | 1.1 |
10/7 | 日本ビルコン(株) 北東北支店 様 | 2925 | 6.5 | 1.6 |
10/5 | 札幌日置(株) 様 | 4725 | 10.5 | 2.6 |
10/4 | 岩手スバル自動車(株) 一関センター店 様 |
2475 | 5.5 | 1.3 |
10/3 | 公益社団法人 花巻青年会議所 様 | 2250 | 5 | 1.2 |
10/3 | (有)光成工業 様 | 3600 | 8 | 2 |
9/30 | 東京エレクトロンBP(株) 様 | 4050 | 9 | 2.2 |
9/28 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 13275 | 29.5 | 7.3 |
9/28 | コーダ産業(有) 様 | 5625 | 12.5 | 3.1 |
9/27 | JR東日本盛岡技術センター 様 | 11700 | 26 | 6.5 |
9/26 | 雫石プリンスホテル 様 | 13050 | 29 | 7.2 |
9/21 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 240750 | 535 | 133.7 |
9/20 | (株)協同電子工業 様 | 5625 | 12.5 | 3.1 |
9/16 | JA岩手中央盛岡地域女性部 様 | 17325 | 38.5 | 9.6 |
9/13 | (株)共栄薬品 様 | 5625 | 12.5 | 3.1 |
9/6 | コーダ産業(有) 様 | 2250 | 5 | 1.2 |
9/6 | (株)ミチノク 様 | 64576 | 143.5 | 35.8 |
9/3 | ブリヂストンタイヤソリューション ジャパン(株) 秋田地区本部 様 |
14400 | 32 | 8 |
9/3 | 第一生命保険(株) 北上営業オフィス 様 |
108450 | 241 | 60.2 |
8/31 | (株)川徳 様 | 38250 | 85 | 21.2 |
8/30 | 東京エレクトロンテクノロジー ソリューションズ(株) 様 |
21600 | 48 | 12 |
8/30 | 岩手県在住の一般男性 様 | 450 | 1 | 0.2 |
8/29 | 岩手県岩手郡くずまき町 菊池美槻 様 |
15750 | 35 | 8.7 |
8/29 | (有)光成工業 様 | 9000 | 20 | 5 |
8/29 | 経営体育成基盤整備事業 角川原地区第4号工事 様 |
1125 | 2.5 | 0.6 |
8/29 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 6075 | 13.5 | 3.3 |
8/25 | (株)協同電子工業 北茅原工場 様 | 4275 | 9.5 | 2.3 |
8/24 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 246246 | 546 | 136.5 |
8/24 | (株)千田精密工業 様 | 9225 | 20.5 | 5.1 |
8/23 | コーダ産業(有) 様 | 2250 | 5 | 1.2 |
8/23 | トーカンマンション不来方 第3様 | 1575 | 3.5 | 0.8 |
8/23 | プレミスト盛岡駅前 GATE-TOWER 様 |
11025 | 24.5 | 6.1 |
8/23 | クランズスクウェア盛岡 アーバンレジデンス管理組合 様 |
4050 | 9 | 2.2 |
8/23 | D‘クラディア菜園管理組合 様 | 10125 | 22.5 | 5.6 |
8/22 | ヤマト運輸労働組合 岩手支部 様 | 13500 | 30 | 7.5 |
8/17 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 7425 | 16.5 | 4.1 |
8/17 | 佐川急便(株)北上営業所 様 | 18225 | 40.5 | 10.1 |
8/12 | 岩手県盛岡市向中野 在住 木津咲那 様 |
2250 | 5 | 1.2 |
8/11 | (株)共栄薬品 様 | 4284 | 9.5 | 2.4 |
8/11 | 岩手県盛岡市上田 在住 川村みなみ 様 |
2250 | 5 | 1.2 |
8/8 | (学)協和学院 水沢第一高等学校 様 | 2706 | 6 | 1.5 |
8/8 | JA江刺女性部 様 | 21648 | 48 | 12 |
8/6 | (株)二戸ファッションセンター 様 | 2250 | 5 | 1.2 |
8/3 | コーダ産業(有) 様 | 1800 | 4 | 1 |
8/3 | 清水建設(株)森岡営業所 様 | 1125 | 2.5 | 0.6 |
7/30 | (株)協同電子工業 様 | 5850 | 13 | 3.2 |
7/29 | (株)EJサービス 様 | 5400 | 12 | 3 |
7/28 | (有)光成工業 様 | 6525 | 14.5 | 3.6 |
7/28 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 10800 | 24 | 6 |
7/26 | トヨタ自動車東日本(株) 岩手工場 組立部 様 |
18450 | 41 | 10.2 |
7/26 | 奥州市社会福祉協議会 前沢支所まえさわエコキャップ推進委員会 様 | 281700 | 626 | 156.5 |
7/25 | コーダ産業(有) 様 | 3600 | 8 | 2 |
7/20 | AXELL 様 | 15527 | 34.5 | 8.6 |
7/20 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 249750 | 555 | 138 |
7/16 | 秋田県由利本荘市在住 佐藤 様 | 1575 | 3.5 | 0.8 |
7/15 | フコク生命保険(相) 水沢営業所 様 | 14400 | 32 | 8 |
7/14 | (株)Iwakyo 様 | 4098 | 9 | 2.25 |
7/11 | 株式会社パソナ 盛岡支店 様 | 1350 | 3 | 0.75 |
7/7 | 笹間婦人会 様 | 33300 | 74 | 18.5 |
7/6 | イーエヌ大塚製薬(株) 様 | 675 | 1.5 | 0.3 |
7/2 | JR東日本北上 様 | 4050 | 9 | 2.2 |
7/2 | 佐藤憲人 様 | 678 | 1.5 | 0.3 |
7/1 | アリス(株) 様 | 306000 | 680 | 170 |
7/1 | コーダ産業(有) 様 | 2250 | 5 | 1.2 |
7/1 | (株)ミチノク 様 | 22950 | 51 | 12.7 |
6/29 | (株)TTK 岩手支社 様 | 3600 | 8 | 2 |
6/28 | 岩手県奥州市稲瀬佐野向在住 千葉 様 | 900 | 2 | 0.5 |
6/23 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 13275 | 29.5 | 7.3 |
6/23 | (株)協同電子工業 様 | 5625 | 12.5 | 3.1 |
6/22 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 243450 | 541 | 135 |
6/21 | コーダ産業(有) 様 | 1575 | 3.5 | 0.8 |
6/16 | (株)日盛ハウジング 様 | 21375 | 47 | 11.8 |
6/15 | (株)共栄薬品 様 | 6750 | 15 | 3.7 |
6/9 | (株)二戸ファッションセンター 様 | 3150 | 7 | 1.7 |
6/4 | 日本ビルコン(株) 北東北支社 様 | 1350 | 3 | 0.7 |
6/3 | コーダ産業(有) 様 | 1800 | 4 | 1 |
6/3 | 千住電子工業(株) 様 | 30600 | 68 | 17 |
6/1 | 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 | 31050 | 69 | 17.2 |
6/1 | (株)ミチノク 様 | 65700 | 146 | 36.5 |
6/1 | 東日本フード(株) 秋田営業部 様 | 3150 | 7 | 1.7 |
5/30 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 6750 | 15 | 3.7 |
5/20 | (学)協和学院 水沢第一高等学校 様 | 3600 | 8 | 2 |
5/20 | (株)ミチノク 様 | 19350 | 43 | 10.7 |
5/20 | (株)協同電子工業 様 | 5625 | 12.5 | 3.1 |
5/19 | (株)NIPPO 青森管内補修工事事務所 様 | 1350 | 3 | 0.7 |
5/17 | 明治安田生命保険(相) 盛岡支社 盛岡中央営業所 様 |
10800 | 24 | 6 |
5/17 | (株)ミスズ工業 様 | 11475 | 25.5 | 6.3 |
5/2 | コーダ産業(有) 様 | 3150 | 7 | 1.7 |
5/2 | (株)東北フジクラ 様 | 15525 | 34.5 | 8.6 |
4/27 | (株)EJサービス 様 | 4275 | 9.5 | 2.3 |
4/28 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 3825 | 8.5 | 2.1 |
4/23 | 秋田県由利本荘市在住 佐藤 様 | 1350 | 3 | 0.7 |
4/22 | コーダ産業(有) 様 | 900 | 2 | 0.5 |
4/21 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 5850 | 13 | 3.2 |
4/21 | (株)川徳 様 | 34425 | 76.5 | 19.1 |
4/21 | 佐川急便(株)北上営業所 様 | 12150 | 27 | 6.7 |
4/15 | (有)光成工業 様 | 7650 | 17 | 4.2 |
4/15 | (株)共栄薬品 様 | 7200 | 16 | 4 |
4/15 | (株)エノモト岩手工場 様 | 2700 | 6 | 1.5 |
4/15 | 清水建設(株)森岡営業所 様 | 900 | 2 | 0.5 |
4/12 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 178650 | 397 | 99.2 |
4/10 | シナリー化粧品 様 | 4725 | 10.5 | 2.6 |
4/8 | (株)佐藤組 様 | 5850 | 13 | 3.2 |
4/7 | コーダ産業(有) 様 | 1330 | 3 | 0.7 |
4/5 | 医療法人 楽山会職員互助会 様 | 31050 | 69 | 17.2 |
4/5 | 日本ビルコン(株)北東北支社 様 | 1350 | 3 | 0.7 |
4/5 | 岩手スバル自動車(株) 一関インター店 様 |
2700 | 6 | 1.5 |
3/30 | (株)協同電子工業 様 | 5400 | 12 | 3 |
3/30 | 一関市立厳美中学校 生徒会 様 | 18225 | 40.5 | 10 |
3/29 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 8775 | 19.5 | 4.75 |
3/19 | 秋田県由利本荘市在住 佐藤 様 | 1800 | 4 | 1 |
3/18 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 87300 | 194 | 48.5 |
3/17 | 岩手県立岩谷堂高等学校 JRC部 様 | 21825 | 48 | 12.1 |
3/15 | コーダ産業(有) 様 | 1350 | 3 | 0.7 |
3/15 | 奥州市社会福祉協議会 前沢支所 まえさわエコキャップ推進委員会 様 |
264150 | 587 | 146.75 |
3/15 | 一関市立黄海小学校 6年生 様 | 2250 | 5 | 1.2 |
3/10 | 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) 様 |
35100 | 78 | 19.5 |
3/8 | JA江刺女性部 様 | 113420 | 252 | 63 |
3/5 | 大和ライフネクスト(株)盛岡支店 様 | 6525 | 14.5 | 3.6 |
3/5 | D‘クラディア菜園管理組合 様 | 4500 | 10 | 2.5 |
3/5 | クランズスクウェア盛岡 アーバンレジデンス管理組合 様 |
8100 | 18 | 4.5 |
3/2 | (株)EJサービス 様 | 3825 | 8.5 | 2.125 |
3/1 | 奥州市立江刺東中学校 様 | 3660 | 8 | 2 |
2/28 | (有)シナリーアンディ アンティーク営業所 様 |
3600 | 8 | 2 |
2/28 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 4050 | 9 | 2.25 |
2/17 | 奥州市立水沢中学校 様 | 29700 | 66 | 16.5 |
2/17 | 佐川急便(株)北上営業所 様 | 7650 | 17 | 4.25 |
2/16 | (株)協同電子工業 様 | 4725 | 10.5 | 2.625 |
2/3 | コーダ産業(有) 様 | 1350 | 3㎏ | 0.75 |
2/1 | 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 | 4950 | 11 | 2.75 |
1/27 | 第一生命保険(株)盛岡支社 様 | 116050 | 369 | 92.25 |
1/25 | 秋田県由利本荘市在住 佐藤 様 | 2250 | 5 | 1.25 |
1/24 | コーダ産業(有) 様 | 2720 | 6 | 1.5 |
1/20 | 清水建設(株)盛岡営業所 様 | 1350 | 3 | 0.75 |
1/11 | 世界平和青年学生連合 花巻支部 様 | 3150 | 7 | 1.75 |
1/11 | (株)協同電子工業 様 | 5850 | 13 | 3.25 |
1/8 | コーダ産業(有) 様 | 2700 | 6 | 1.5 |
1/3 | 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) 様 |
18020 | 40 | 10 |
TOTAL |