2020年
日付 | ご寄付して頂いた方々 | キャップ数 (個) |
重さ (kg) |
届けられるワクチン (人) |
---|---|---|---|---|
9/24 | 岩手県立大東高等学校 情報ビジネス科 様 | 9907 | 22 | 5 |
10/13 | (株)NIPPO 青森管内補修工事事務所 様 | 1803 | 4 | 1 |
10/20 | まえさわエコキャップ推進委員会 様 | 306000 | 680 | 170 |
10/22 | 第一生命保険(株)盛岡支社 北上オフィス 様 | 53100 | 117 | 30 |
11/2 | 岩手県立北上翔南高等学校 様 | 11275 | 25 | 6 |
11/3 | 北上市在住の人 様 | 450 | 1 | 0.25 |
11/20 | 奥州市立水沢小学校 様 | 34650 | 77 | 19 |
12/16 | (株)ラプラス 盛岡営業所 様 | 2700 | 6 | 1.5 |
12/15 | 岩手県立岩谷堂高等学校 JRC部 様 | 39600 | 88 | 22 |
12/22 | 岩手県立大東高等学校 情報ビジネス科 様 | 2025 | 4.5 | 1 |
TOTAL |