株式会社Peace ing

〒023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字佐野26-1
TEL 0197-35-8533

社会貢献SOCIAL CONTRIBUTIONS

社会貢献

2021年

日付 ご寄付して頂いた方々 キャップ数
(個)
重さ
(kg)
届けられるワクチン
(人)
1/13 山形県酒田市在住 齊藤 様 540 1.2 0.3
1/19 世界平和青年学生連合 花巻支部 様 4500 10 2.5
1/19 (株)創環社 様 1800 4 1
1/28 (株)柏崎組 奥入瀬川現場事務所 様 4500 10 2.5
1/30 岩手県山田町在住 佐藤 様 675 1.5 0.4
2/16 まえさわエコキャップ推進委員会 様 269100 598 150
2/27 奥州市立東水沢中学校 様 5850 13 3.25
3/4 岩手県立岩谷堂高等学校 JRC部 様 31050 69 17.25
3/6 北上市立黒沢尻北小学校 4年4組 様 2250 5 1.25
3/6 岩手県奥州市江刺稲瀬在住の男性 様 1350 3 0.8
3/9 新区界トンネル舗装工事 
大成ロテック(株) 様
2250 5 1.25
3/17 岩手県宮古市在住 山本 様 675 1.5 0.4
3/18 トヨタ自動車東日本(株) 岩手工場 様  17775 39.5 9.75
3/26 白金運輸(株)北上流通加工センター 様 6300 14 3.5
3/26 第一生命保険(株)盛岡支社
北上オフィス 様
11475 25.5 6
4/28 陸前高田市在住 小泉 様 3825 8.5 2
4/29 JR東日本 盛岡土木技術センター 様 13725 30.5 8
4/30 (株)ミスズ工業 様 6075 13.5 3
5/25 奥州市水沢在住 人様 462 1 0.25
5/26 (株)ミチノク 様 16200 36 9
リマテック東北(株) 様 2025 4.5 1.2
5/28 シナリ―化粧品 様 6525 14.5 3.6
6/8 (株)エノモト 様 3603 8 2
6/16 東京エレクトロン
テクノロジーソリューションズ(株) 様
16650 37 9
6/17 (有)光成工業 様 2025 4.5 1.2
6/19 秋田県由利本荘市在住 佐藤 様 1800 4 1
天文台通り子ども会 様 13520 30 7.5
岩手県奥州市胆沢在住 千葉 様 4522 10 2.5
6/21 ヤマト運輸労働組合 岩手支部 様 19350 43 11
6/22 まえさわエコキャップ推進委員会 様 238500 530 132
6/24 奥州市立水沢中学校 様 32400 72 18
7/1 コーダ産業(有) 様 4950 11 2.7
7/4 カトリック秋田教会 様 15300 34 8.5
7/13 秋田県由利本荘市在住 佐藤 様 1800 4 1
7/26 世界平和青年学生連合 花巻支部 様 3600 8 2
7/29 (株)EJサービス 様 6975 15.5 3.8
8/2 (株)タカギ 札幌営業所 様 4950 11 2.75
8/3 (有)光成工業 様 3600 8 2
8/6 フコク生命保険(相) 水沢営業所 様 6750 15 3.7
(学)協和学院 水沢第一高等学校 様 4950 11 2.75
8/18 秋田県由利本荘市在住 佐藤 様 2025 4.5 1
岩手県盛岡市在住 黒山 様 255 0.5 0.025
8/19 (有)東日本建設工業 様 1350 3 0.75
(株)ミチノク 様 35550 79 19.75
8/24 秋田県秋田市在住 堀野様 1350 3 0.25
8/25 聖霊女子短期大学附属高等学校 様 7650 17 4.25
8/26 佐川急便(株)北上営業所 様 3600 8 2
コーダ産業(有) 様 14850 33 8.25
8/27 城山工業(株)奥州工場 様 12150 27 6.75
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 14400 32 8
8/30 (株)NIPPO 青森管内補修工事事務所 様 1803 4 1
9/7 ブリヂストン
タイヤソリューションジャパン(株)
秋田地区本部 様
9450 21 5.25
(株)佐藤組 様 7200 16 4
9/9 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 9000 20 5
9/10 奥州市立水沢中学校 様 27000 60 15
9/11 コーダ産業(有) 様 4500 10 2.5
9/14 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 6300 14 3.5
9/15 (株)協同電子工業 様 2925 6.5 1.6
9/17 (株)千田精密工業 様 18450 41 10
9/18 岩手県久慈市立久慈中学校
ボランティア委員会 様     
121500 270 67.5
9/21 岩手県立福岡高等学校 2学年 様 1804 4 1
9/25 コーダ産業(有) 様 2700 6 1.5
9/27 トヨタ自動車東日本(株) 岩手工場 様 9225 20.5 5.1
岩手県奥州市稲瀬振興会 様 11925 26.5 6.6
9/28 第一生命保険(株)盛岡支社 様 52209 116 29
9/29 まえさわエコキャップ推進委員会 様 327602 728 182
9/30 (有)光成工業 様 6970 15.5 3.8
10/2 大東貨物自動車(株) 親睦会 様 8775 19.5 4.8
10/4 (株)協同電子工業 様 2930 6.5 1.6
コーダ産業(有) 様 2920 6.5 1.6
10/5 (株)東北フジクラ 様 7650 17 4.25
10/14 秋田県由利本荘市在住 佐藤 様 2250 5 1.25
10/16 大和ライフネクスト(株) 様 7200 16 4
クランズスクエア盛岡
アーバンレジデンス管理組合 様
6300 14 3.5
Dクラディア菜園管理組合 様 1350 3 0.75
10/18 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 15750 35 8.75
10/19 (株)協同電子工業 様 4950 11 2.75
10/20 コーダ産業(有) 様 4725 10.5 2.5
岩手県西和賀町在住 菊池 様 13500 30 7.5
岩手県奥州市稲瀬振興会 様 7650 17 4.25
10/22 奥州市立水沢小学校 様 34200 76 19
10/25 札幌日置(株) 様 2000 4.5 1
10/26 (株)協同電子工業 様 4275 9.5 2.3
奥州市立江刺東中学校 様 9000 20 5
10/29 フコク生命保険 (相) 水沢営業所 様 24750 55 13.75
岩手県奥州市稲瀬振興会 様 2475 5.5 1.4
10/30 岩手県山田町在住 佐藤 様 675 1.5 0.4
11/2 世界平和青年学生連合 花巻支部 様 3825 8.5 2.2
11/4 (株)LIXILトータルサービス 様 1575 3.5 0.8
11/5 日本ビルコン(株) 北東北支社 様 1125 2.5 0.6
11/8 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 9450 21 5.25
11/15 コーダ産業(有) 様 2700 6 1.5
第一生命保険(株)盛岡支社 様 97650 217 54.25
11/16 岩手県立岩谷堂高等学校 JRC部 様 27058 60 15
11/17 佐川急便(株)北上営業所 様 24750 55 13.75
11/24 (株)EJサービス 様 8550 19 4.75
11/25 (株)協同電子工業 様 5850 13 3.25
11/26 (株)ミチノク 様 59625 132.5 33
11/27 (株)東北フジクラ 様 7200 16 4
コーダ産業(有) 様 2250 5 1.25
11/29 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 9000 20 5
11/30 佐川急便(株)北上営業所 様 3825 8.5 2.2
12/3 岩手県滝沢市在住 栗谷川様 2000 4.5 1
12/4 (学)協和学院 水沢第一高等学校 様 3150 7 1.75
12/7 気仙沼市立鹿折中学校 様 64350 143 35.75
12/14 (有)光成工業 様 4950 11 2.75
12/16 トヨタ自動車東日本(株) 岩手工場 様 6300 14 3.5
岩手県奥州市稲瀬振興会 様 4956 11 2.75
12/17 第一生命保険(株)盛岡支社 様 82350 183 45.75
12/20 JR東日本一関運輸区 様 65925 146.5 36.6
12/23 岩手県和賀群西和賀町 高橋様 1806 4 1
いすゞ自動車東北(株) 水沢営業所 様 1125 2.5 0.625
12/27 岩手県奥州市稲瀬振興会 様 2700 6 1.5
TOTAL

株式会社Peace ingは
廃棄プラスチックを新たな製品の原料にする
再生原料を専門とする会社です

株式会社Peace ing

〒023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字佐野26-1

0197-35-8533

メールでのお問い合わせ