株式会社Peace ing

〒023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字佐野26-1
TEL 0197-35-8533

社会貢献SOCIAL CONTRIBUTIONS

社会貢献

2024年

日付 ご寄付して頂いた方々 キャップ数
(個)
重さ
(kg)
届けられるワクチン
(人)
11/6 (有)光成工業 様 3150 7 1.75
11/4 雫石プリンスホテル 様 6750 15 3.75
11/4 佐川急便(株)北上営業所 様 11250 25 6.25
11/1 ヤマト運輸(株)岩手主管支店 様 22500 50 12.5
11/1 (株)一関LIXIL製作所 様 30600 68 17
11/1 (株)ジャパンセミコンダクター 様 63450 141 35.25
11/1 JA新いわて女性部滝沢支部 様 50850 113 28.25
11/1 気仙沼ほてい(株) 様 1350 3 0.75
10/31 佐藤 治一 様 2700 6 1.5
10/31 (株)かんぽ生命保険盛岡支店業務部 様 1800 4 1
10/30 コーダ産業(有) 様 2700 6 1.5
10/30 水沢第一高等学校 様 4950 11 2.75
10/30 岩手県立前沢明峰支援学校 様 2700 6 1.5
10/30 ジブラルタ生命保険(株)盛岡第一営業所 様 15300 34 8.5
10/29 稲瀬振興会 様 13500 30 7.5
10/28 (株)LIXILトータルサービス 様 7200 16 4
10/26 水沢ドルフィンズ 様 2700 6 1.5
10/25 マルハン水沢店 様 8100 18 4.5
10/25 日本ペイント・オートモーティブコーティングス(株) 様 1350 3 0.75
10/22 (株)共栄薬品 様 10800 24 6
10/22 第一生命保険(株)花巻支社 様 68400 152 38
10/22 宮古ヤクルト販売(株) 様
NPO法人ガバチョ・プロジェクト 様
5850 13 3.25
10/21 司ゴム電材(株)北上工場 様 4950 11 2.75
10/21 第一生命保険(株)北上支社 様 26550 59 14.75
10/20 AXELL 様 3600 8 2
10/18 雫石プリンスホテル 様 7650 17 4.25
10/18 第一生命保険(株)遠野支社 様 11250 25 6.25
10/18 日産部品岩手販売(株) 様 20700 46 11.5
10/18 フコク生命保険相互会社 盛岡支社外野俱楽部 様 24750 55 13.75
10/17 (株)エスディ佐藤電気 様 1800 4 1
10/17 (株)共栄薬品 様 11250 25 6.25
10/17 県北緑化(株) 様 5850 13 3.25
10/17 (株)大昌電子 岩手工場 様 1800 4 1
10/16 第一生命保険(株)北上支社 様 29700 66 16.5
10/15 銀河フーズ(株) 様 2250 5 1.25
10/15 森永乳業(株)盛岡工場 様 3150 7 1.75
10/14 JR東日本盛岡支社 一ノ関統括センター 様 21150 47 11.75
10/11 AXELL 様 3150 7 1.75
10/9 コーダ産業(有) 様 2700 6 1.5
10/8 第一生命保険(株)盛岡支社 久慈営業オフィス 様 17550 39 9.75
10/8 (株)二戸ファッションセンター 様 4050 9 2.25
10/8 労働者協同組合 ワーカーズコープ・センター事業団
遠野福祉事業所 わの里 様
4500 10 2.5
10/8 労働者協同組合 ワーカーズコープ・センター事業団
遠野福祉事業所 こむこむはうす 様
27000 60 15
10/7 (株)協同電子工業 様 6300 14 3.5
10/7 社会福祉法人江刺寿生会 養護老人ホーム松寿荘 様 7200 16 4
10/7 小松ウォール工業 (株) 盛岡支店 様 3150 7 1.75
10/5 AXELL 様 3600 8 2
10/4 (株)川徳 様 46395 103.1 25.8
10/3 (株)仙台銘板 盛岡営業所 様 3150 7 1.75
10/2 (株)EJサービス 様 3150 7 1.75
10/1 社会福祉法人 岩手徳栄会 様 5850 13 3.25
10/1 大井電気(株)水沢製作所 様 4050 9 2.25
9/30 気仙沼ほてい(株) 様 675 1.5 0.4
9/28 (株)ミチノク 様 18900 42 10.5
9/28 SMC(株)釜石工場 様 4950 11 2.75
9/28 SMC(株)遠野工場 様 1350 3 0.75
9/26 JR東日本釜石駅 北上設備職場 様 11700 26 6.5
9/25 (株)日盛ハウジング 様 148050 329 82.25
9/24 日本ビルコン(株)北東北支社 様 2250 5 1.25
9/21 AXELL 様 3600 8 2
9/19 髙橋 真樹子 様 3150 7 1.75
9/19 第一生命保険(株)宮古支社 様 10350 23 5.75
9/19 一関学院高等学校 インターアクト委員会 様 1800 4 1
9/18 (株)共栄薬品 様 4950 11 2
9/18 大船渡市立末崎中学校 様 27450 61 15.25
9/18 第一生命保険(株)宮古支社 様 22050 49 12.25
9/18 第一生命保険(株)盛岡北営業オフィス 様 220500 490 122.5
9/17 第一生命保険(株)北上支社 様 17550 39 9.75
9/15 AXELL 様 8100 18 4.5
9/13 一関学院高等学校 インターアクト委員会 様 5850 13 3.25
9/13 イーエヌ大塚製薬(株)花巻工場 様 450 1 0.25
9/12 雫石プリンスホテル 様 5850 13 3.25
9/12 JA江刺女性部 様 54000 120 30
9/12 (有)光成工業 様 14400 32 8
9/11 (株)伸和光機 様 2250 5 1.25
9/11 東北酸素(株) 様 2700 6 1.5
9/10 (株)共栄薬品 様 20250 45 11.25
9/10 佐川急便(株)北上営業所 様 21600 48 12
9/6 (株)銀河調剤 様 18000 40 10
9/6 JAいわて中央女性部 様 208800 464 116
9/5 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)
秋田地区本部 様
5850 13 3.25
9/5 第一生命保険(株)水沢支社 様 43200 96 24
9/5 JA新いわて女性部玉山支部 様 55350 123 30.75
9/5 第一生命保険(株)遠野支社 様 14400 32 8
9/4 東京エレクトロンテクノロジー
ソリューションズ(株) 様 
46350 103 25.75
9/4 岩手県立前沢明峰支援学校 様 2700 6 1.5
9/4 第一生命保険(株)大船渡支社 様 38250 85 21.25
9/4 エム・シー通商(株) 様 1800 4 1
9/4 トヨタ自動車東日本(株)岩手工場組立部 様 50850 113 28.25
9/3 (株)共栄薬品 様 9900 22 5.5
9/3 第一生命保険(株)北上支社 様 17100 38 9.5
9/3 奥州市立衣川中学校 様 20700 46 11.5
9/2 稲瀬振興会 様 13050 29 7.25
9/2 (株)タカギ札幌営業所 様 4050 9 2.25
9/2 学校法人東陵学園 東陵高等学校 様 13050 29 7
9/1 AXELL 様 4950 11 2.75
8/30 学校法人協和学院 水沢第一高等学校 様 1800 4 1
8/30 気仙沼ほてい(株) 様 900 2 0.5
8/29 雫石プリンスホテル 様 7200 16 4
8/27 第一生命保険(株)盛岡北営業オフィス 様 239850 533 133.25
8/27 第一生命保険(株)花巻支社 様 41400 92 23
8/27 コーダ産業(有) 様 7650 17 4.25
8/26 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 様 27900 62 15.5
8/26 (株)協同電子工業 様 5400 12 3
8/26 札幌日置(株) 様 3600 8 2
8/24 (株)共栄薬品 様 4950 11 2.75
8/23 キーウェア東北(株) 様 1800 4 1
8/22 AXELL  様 4050 9 2
8/21 (株)共栄薬品 様 2250 5 1
8/21 第一生命保険(株)北上支社 様 26550 59 14.75
8/20 (株)仙台銘板 八戸営業所 様 2250 5 1
8/20 佐藤 治一 様 2700 6 1.5
8/20 野村産業(株) 様 4050 9 2
8/17 (株)川徳 様 40050 89 22
8/16 AXELL 様 4050 9 2
8/10 雫石プリンスホテル 様 7650 17 4
8/10 (株)共栄薬品 様 5850 13 3
8/8 宮古ヤクルト販売(株) 様
NPO法人ガバチョ・プロジェクト 様
4950 11 2.75
8/8 (株)吉田測量設計 様 27900 62 15.5
8/8 第一生命保険(株)久慈営業オフィス 様 13050 29 7.25
8/7 東京海上日動火災保険(株)盛岡支店業務チーム 様 1800 4 1
8/7 (株)EJサービス 様 3600 8 2
8/6 JA新いわて女性部 滝沢支部 様 22950 51 12.75
8/6 東北酸素(株)一関営業所 様 4050 9 2.25
8/5 第一生命保険(株)北上支社 様 10350 23 5.75
8/1 第一生命保険(株)遠野支社 様 13050 29 7.25
8/1 気仙沼ほてい(株) 様 900 2 0.5
7/31 岩手県立北上翔南高等学校 JRC部 様 26100 58 14.5
7/31 AXELL 様 7650 17 4.25
7/31 稲瀬振興会 様 10800 24 6
7/31 JA江刺女性部 様 16650 37 9
7/30 (株)佐原 様 7200 16 4
7/30 (株)北関東工業 様 7200 16 4
7/30 不来方高校 宮本 悠那 様 450 1 0.25
7/30 大井電気(株)水沢製作所 様 2700 6 1.5
7/30 (株)協同電子工業 様 6300 14 3.5
7/27 五日市振興協議会 様 450 1 0.25
7/26 第一生命保険(株)花巻支社 様 85950 191 47.75
7/25 コーダ産業(有) 様 3600 8 2
7/23 新開トランスポートシステムズ 様 4500 10 2.5
7/23 ヤマト運輸労働組合 岩手支部 様 12600 28 7
7/23 第一生命保険(株)盛岡支社盛岡北営業オフィス 様 213750 475 118.75
7/22 第一生命保険(株)北上支社 様 20250 45 11
7/22 AXELL 様 7200 16 4
7/20 清水建設(株)盛岡営業所 様 3150 7 1.75
7/17 第一生命保険(株)水沢支社 様 37800 84 21
7/17 第一生命保険(株)一関支社 様 76050 169 42.25
7/17 まえさわエコキャップ運動推進委員会 様 279000 620 155
7/17 (株)共栄薬品 様 10800 24 6
7/16 イーエヌ大塚製薬(株)花巻工場 様 450 1 0.25
7/15 AXELL 様 4050 9 2
7/13 佐川急便(株)北上営業所 様 9450 21 5
7/12 (株)共栄薬品 様 9900 22 5.5
7/10 第一生命保険(株)北上支社 様 38250 85 21
7/10 菊池 順子 様 1800 4 1
7/9 コーダ産業(有)様 1800 4 1
7/5 AXELL 様 2700 6 1.5
7/5 雫石プリンスホテル 様 7200 16 4
7/5 (株)マルカン 様 20700 46 11.5
7/4 (株)ジャパンセミコンダクター 様 33300 74 18.5
7/4 (株)板宮建設 様 1800 4 1
7/3 SMC(株)遠野工場 様 1350 3 1
7/3 SMC(株)釜石工場 様 4050 9 2
7/3 (株)ミチノク 様 19800 44 11
7/3 (株)ミチノク大船渡支店 様 74250 165 41
7/1 気仙沼ほてい(株) 様 1350 3 1
7/1 AXELL 様 4050 9 2
6/29 佐藤 憲人 様 900 2 0.5
6/28 第一生命保険(株)北上支社 様 19350 43 11
6/28 第一生命保険(株)北上支社 様 14400 32 8
6/28 第一生命保険(株)遠野支社 様 4050 9 2
6/28 学校法人協和学院水沢第一高等学校 様 3150 7 2
6/28 稲瀬振興会 様 15300 34 8.5
6/27 (株)タカギ札幌営業所 様 2700 6 1.5
6/27 さくら環境企画 様 5400 12 3
6/26 大井電気(株)水沢製作所 様 900 2 0.5
6/26 倉岡 美保 様 900 2 0.5
6/25 コーダ産業(有)様 1350 3 1
6/24 (株)二戸ファッションセンター 様 5400 12 3
6/23 AXELL 様 3150 7 1
6/21 (株)エスディ佐藤電気 様 4050 9 2
6/21 (株)共栄薬品 様 15300 34 8.5
6/20 第一生命保険(株)宮古支社 様 22500 50 12.5
6/19 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 6300 14 3.5
6/18 第一生命保険(株)盛岡北営業オフィス 様 237600 528 132
6/18 ブリジストンタイヤソリューション
ジャパン(株)秋田地区本部 様
10350 23 5
6/18 コーダ産業(有) 様 2250 5 1
6/18 東京エレクトロンテクノロジー
ソリューションズ(株) 様
43650 97 24
6/17 第一生命保険(株)遠野支社 様 7650 17 4
6/16 第一生命保険(株)北上支社 様 13050 29 7
6/14 岩手県立前沢明峰支援学校 様 2700 6 1.5
6/14 日本ビルコン(株)北東北支社 様 1350 3 1
6/14 (株)共栄薬品 様 10800 24 6
6/14 AXELL 様 3150 7 1
6/13 東北酸素(株) 様 8550 19 5
6/12 (株)EJサービス 様 4500 10 2
6/11 雫石プリンスホテル 様 5850 13 3
6/11 第一生命保険(株)盛岡支社久慈営業オフィス 様 6750 15 3
6/11 JA江刺女性部 様 23400 52 13
6/11 マルハン水沢店 様 9900 22 5.5
6/11 宮古ヤクルト販売(株) 様
NPO法人ガバチョ・プロジェクト 様
4500 10 2.5
6/10 第一電材エレクトロニクス(株)岩手工場 様 2700 6 1.5
6/7 第一生命保険(株)水沢支社 様 40500 90 22.5
6/6 東京海上日動火災保険(株)盛岡支店業務チーム 様 1800 4 1
6/6 (株)銀河調剤 様 24750 55 14
6/5 (株)吉田測量設計 様 3150 7 1.75
6/5 エム・シー通商(株) 様 1800 4 1
6/4 第一生命保険(株)北上支社 様 27000 60 15
6/3 佐藤 治一 様 2250 5 1
6/3 気仙沼ほてい(株) 様 450 1 0.25
6/3 JA岩手ふるさと金ヶ崎地域女性部 様 8100 18 4.5
6/3 JR東日本盛岡支社 北上営業統括センター 様
JR盛岡鉄道サービス(株) 北上営業所 様
13950 31 8
6/1 稲瀬振興会 様 10350 23 6
5/29 大井電気(株)水沢製作所 様 3600 8 2
5/27 伊藤酒店 様 7650 17 4
5/24 菊池 輝昌 様 7650 17 4
5/24 (株)共栄薬品 様 6300 14 3.5
5/24 (株)岩手銀行水沢支店 様 3150 7 2
5/24 第一生命保険(株)盛岡支社久慈営業オフィス 様 9000 20 5
5/24 第一生命保険(株)遠野支社 様 7200 16 4
5/22 第一生命保険(株)花巻支社 様 52200 116 29
5/22 (有)光成工業 様 22950 51 12
5/21 AXELL 様 11700 26 6.5
5/21 (株)クリーン北上 様 439650 977 244
5/20 雫石プリンスホテル 様 6750 15 4
5/20 コーダ産業(有) 様 5850 13 3
5/17 コーダ産業(有) 様 4500 10 2.5
5/15 AXELL  様 3150 7 2
5/15 (株)アベヤス 様 2250 5 1
5/15 AXELL 様 3600 8 2
5/14 JA江刺女性部 様 57600 128 32
5/14 花南水道土木(株) 様 8550 19 4
5/14 第一生命保険(株)北上支社 様 11250 25 6
5/14 第一生命保険(株)盛岡支社釜石営業オフィス 様 4500 10 2
5/13 (株)共栄薬南品 様 3150 7 1
5/13 日本ビルコン(株)北東北支社 様 1350 3 1
5/13 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 6300 14 3
5/13 (有)リカーマルホン 様 17640 39.2 9.8
5/10 一関第二高等学校 様 4815 10.7 2.7
5/9 トラステックアース(株) 様 6300 14 3
5/8 AXELL 様 3600 8 2
5/7 イーエヌ大塚製薬(株) 花巻工場 様 1350 3 1
5/7 第一生命保険(株)北上支社 様 12150 27 6
5/2 稲瀬振興会 様 8100 18 4
5/1 気仙沼ほてい(株) 様 900 2 2
5/1 AXELL 様 3600 8 2
4/30 第一生命保険(株)遠野支社 様 6750 15 3
4/25 笹間婦人会 様 29700 66 16
4/25 コーダ産業(有) 様 1350 3 1
4/24 第一生命保険(株)花巻支社 様 56250 125 31
4/24 第一生命保険(株)盛岡北支社 様 261000 580 145
4/23 AXELL 様 3150 7 1
4/23 (株)共栄薬品 様 6300 14 3
4/23 (有)東日本建設工業 様 900 2 0.5
4/23 ネッツトヨタ岩手(株) 様 3330 7.4 2
4/22 第一生命保険(株)北上支社 様 15750 35 8
4/22 (株)協同電子工業北茅原工場 様 6300 14 3
4/22 (株)ミスズ工業 様 8550 19 5
4/21 雫石プリンスホテル 様 6300 14 3
4/20 JAおおふなと女性部米崎支部 様 143550 319 79.75
4/19 県北緑化(株) 様 5850 13 3
4/19 AXELL 様 3600 8 2
4/19 JA新岩手女性部滝沢支部 様 20250 45 11
4/19 キーウェア東北(株) 様 2250 5 1
4/17 (株)エスディ佐藤電気 様 900 2 0.5
4/17 (株)タカギ札幌営業所 様 3150 7 1
4/17 (株)かんぽ生命保険盛岡支店 様  1800 4 1
4/16 第一生命保険(株)宮古支社 様 7650 17 4
4/16 千住電子工業(株) 様 16650 37 9
4/16 ワーカーズコープ・センター事業団 様   15300 34 8.5
4/15 (有)リカーマルホン 様 25200 56 14
4/12 大井電気(株)水沢製作所 様 4950 11 2
4/11 佐藤 治一 様 1800 4 1
4/11 AXELL 様 3600 8 2
4/11 (株)共栄薬品 様 8550 19 4
4/10 東北酸素(株)一関営業所 様 9450 21 5
4/10 コ-ダ産業(有) 様 4050 9 2.25
4/10 佐川急便(株)北上営業所 様 3150 7 1.75
4/8 稲瀬振興会 様 10800 24 6
4/8 第一生命保険(株)北上支社 様 12600 28 7
4/5 AXELL 様 3600 8 2
4/4 大和ライフネクスト(株) 様 1350 3 1
4/4 クランズスクエア盛岡アーバンレジデンス管理組合 様 10350 23 5
4/4 プレミスト盛岡駅前GATE-TOWER管理組合 様 10350 23 5
4/4 D’クラディア菜園管理組合 様 4050 9 2
4/4 プレミスト天神町管理組合 様 2250 5 1
4/4 トーカンマンション不来方第3管理組合 様 1800 4 1
4/3 (株)吉田測量設計 様 4950 11 2
4/1 第一生命保険(株)盛岡支社 久慈営業オフィス 様 19800 44 11
4/1 第一生命保険(株)北上支社 様 17100 38 9
3/29 AXELL  様 10800 24 6
3/29 第一生命保険(株)大船渡支社 様 40500 90 22
3/26 学校法人協和学院水沢第一高等学校 様 1350 3 1
3/26 奥州市立水沢南中学校 様 6750 15 3
3/26 (株)NIPPO 様 2250 5 1
3/26 二葉運送(株) 様 1350 3 0.75
3/25 第一生命保険(株)遠野支社 様 6750 15 3
3/25 東京エレクトロンテクノロジー
ソリューション株式会社 様
34650 77 19
3/21 (株)川徳 様 61020 135.6 33
3/21 (株)大昌電子 岩手工場 様 3150 7 1
3/21 (株)共栄薬品 様 3600 8 2
3/19 気仙沼市立気仙沼中学校 様 6750 15 3
3/19 遠野市立遠野中学校 様 78750 175 43
3/19 (株)EJサービス 様 4500 10 2
3/19 (株)二戸ファッションセンター 様 4050 9 2
3/19 (株)共栄薬品 様 26100 58 14
3/19 第一生命保険(株)北上支社 様 16650 37 9
3/19 宮古市立川井中学校 様 10350 23 5
3/19 岩手スバル自動車(株)
一関インター店 様
55800 124 31
3/18 (株)ミチノク 様 4500 10 2
3/18 SMC(株)釜石工場 様 3150 7 1
3/18 SMC(株)遠野工場 様 450 1 0.25
3/16 宮古ヤクルト販売(株)
NPO法人ガバチョ・プロジェクト 様
4500 10 2.5
3/16 (株)共栄薬品 様 7650 17 4
3/16 学校法人晃陽学園
気仙沼リアス調理製菓専門学校 様
10350 23 5
3/15 盛岡市立大宮中学校 様 12600 28 7
3/14 (株)共栄薬品 様 27000 60 15
3/14 第一生命保険(株)水沢支社 様 63450 141 35
3/14 (株)千田精密工業 様 13950 31 7
3/14 KMT(株) 様 2250 5 1
3/13 (株)ジャパンセミコンダクター 様 12600 28 7
3/12 第一生命保険(株)北上支社 様 9000 20 5
3/11 佐川急便(株)北上営業所 様 4950 11 2
3/8 一関市立萩荘中学校 様 20700 46 11
3/8 千葉 悠太 様 900 2 0.5
3/8 (株)共栄薬品 様 27000 60 15
3/7 こくみん共済 様 4500 10 2
3/7 JA江刺 様 62550 139 34
3/6 AXELL 様 3150 7 1
3/6 第一生命保険(株)花巻支社 様 76500 170 42
3/6 第一生命保険(株)北上支社 様 10350 23 5
3/6 コーダ産業(有) 様 4050 9 2
3/4 森永乳業株式会社盛岡工場 様 3150 7 1.75
3/2 陸前高田市立高田第一中学校 様 34650 77 19
3/1 まえさわエコキャップ運動
推進委員会 様
292500 650 162.5
2/28 稲瀬振興会 様 7200 16 4
2/28 第一生命保険(株)盛岡北支社 様 215550 479 119
2/27 さくら環境企画 様 4050 9 2
2/27 社会福祉法人江刺寿生会
養護老人ホーム松寿荘 様
6300 14 3.5
2/26 第一生命保険(株)大船渡支社 様 43650 97 24
2/24 釜石市立双葉小学校 様 7650 17 4.25
2/21 (株)共栄薬品 様 12600 28 7
2/21 (株)協同電子工業 北茅原工場 様 6430 14.29 3
2/21 AXELL 様 11250 25 6
2/19 雫石プリンスホテル 様 6430 14.29 3
2/19 盛岡市立黒石野中学校 様 7200 16 4
2/19 AXELL 様 49500 110 27.5
2/16 奥州市立水沢中学校 様 18900 42 10.5
2/15 (株)新開トランスポートシステムズ
一関営業所 様
2295 5.1 1.2
2/14 コーダ産業(有) 様 2938 6.53 1.6
2/14 第一生命保険(株)北上支社 様 31500 70 17.5
2/14 AXELL 様 49500 110 27.5
2/12 佐川急便(株)北上営業所 様 12150 27 6.75
2/9 JR東日本 盛岡営業統括センター 様 31950 71 17
2/9 (株)銀河調剤 様 8550 19 4
2/8 岩手保健医療大学 様 6300 14 3.5
2/8 第一生命保険(株)久慈支社 様 12150 27 6.75
2/8 AXELL 様 3150 7 1.75
2/7 社会福祉法人岩手徳栄会
三峯の杜 様
4950 11 2.75
2/7 県北緑化(株) 様 9697 21.55 5.35
2/6 那須川 様 3015 6.7 1.65
2/5 第一生命保険(株)北上支社 8572 19.05 4.75
2/4 AXELL 様 3757 8.35 2
2/3 第一生命保険(株)盛岡都南支社 様 16762 37.25 9
2/3 (株)佐藤組 様 7132 15.85 4
1/31 佐藤 勝男 様 1800 4 1
1/31 稲瀬振興会 様 15210 33.8 8.45
1/31 小国 和幸 様 2475 5.5 1
1/29 佐藤 治一 様 2250 5 1.25
1/29 (株)共栄薬品 様 3150 7 1.75
1/29 第一生命保険(株) 様 18000 40 10
1/27 盛岡ホームサービス 様 99000 220 55
1/25 AXELL 様 7200 16 4
1/24 花巻農業協同組合 様 20700 46 11.5
1/23 第一生命保険(株)宮古支社 様 36450 81 20.25
1/23 岩手県立前沢明峰支援学校 様 3150 7 1.75
1/22 コーダ産業(有) 様 4950 11 2.75
1/22 清水建設(株)盛岡営業所 様 1800 4 1
1/19 AXELL 様 3600 8 2
1/15 第一生命保険(株) 様 29700 66 16.5
1/13 北上市藤根4区自治会 様 16875 37.5 9
1/12 (株)共栄薬品 様 1800 4 1
1/11 AXELL 様 3600 8 2
1/11 第一生命保険(株) 様 22500 50 12.5
1/10 (株)ジャパンセミコンダクター 様 12600 28 7
1/10 AXELL 様 49500 110 27.5
1/10 (株)共栄薬品 様 4050 9 2.25
1/10 東京エレクトロンテクノロジー
ソリューションズ(株) 様
42750 95 23.75
1/9 第一生命保険(株) 様 21150 47 11.75
1/9 さくら環境企画 様 3600 8 2
1/6 雫石プリンスホテル 様 7200 16 4
1/5 佐川急便(株)北上営業所 様 4860 10.8 2.7
1/4 AXELL 様 7200 16 4
TOTAL

株式会社Peace ingは
廃棄プラスチックを新たな製品の原料にする
再生原料を専門とする会社です

株式会社Peace ing

〒023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字佐野26-1

0197-35-8533

メールでのお問い合わせ