株式会社Peace ing

〒023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字佐野26-1
TEL 0197-35-8533

社会貢献SOCIAL CONTRIBUTIONS

社会貢献

2025年

日付 ご寄付して頂いた方々 キャップ数
(個)
重さ
(kg)
届けられるワクチン
(人)
5/9 トラステックアース(株) 様 6750 15 3.75
5/8 大井電気(株)水沢製作所 様 900 2 0.5
5/7 第一生命保険(株)一関支社 様 112500 250 62.5
5/7 気仙沼ほてい(株) 様 450 1 0.25
5/2 第一生命保険(株)遠野支社 様 17100 38 9.5
5/1 (株)ジャパンクリエイト山形営業所 様 4500 10 2.5
4/30 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 34650 77 19.25
4/30 AXELL 様 4050 9 2.25
4/30 稲瀬振興会 様 16650 37 9.25
4/29 Blue Rose 様 900 2 0.5
4/29 コーダ産業(有) 様 4500 10 2.5
4/25 (株)協同電子工業 様 6300 14 3.5
4/24 日本ビルコン(株)北東北支社 様 1800 4 1
4/24 (株)共栄薬品 様 15750 35 8.75
4/24 (株)ケア・テック 様 2700 6 1.5
4/23 イーエヌ大塚製薬(株)花巻工場 様 1350 3 0.75
4/23 AXELL 様 3600 8 2
4/22 笹間婦人会 様 35100 78 19.5
4/22 第一生命保険(株)花巻支社 様 30150 67 16.75
4/21 (株)板宮建設 様 2250 5 1.25
4/21 AXELL 様 3600 8 2
4/21 第一生命保険(株)北上支社 様 13950 31 7.75
4/18 銀河フーズ(株) 様 9000 20 5
4/18 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 2700 6 1.5
4/18 JA新いわて女性部滝沢支部 様 43200 96 24
4/11 学校法人晃陽学園 気仙沼リアス調理製菓専門学校 様 4950 11 2.75
4/11 雫石プリンスホテル 様 6300 14 3.5
4/11 宮古ヤクルト販売(株) 様
NPO法人 ガバチョ・プロジェクト 様
5400 12 3
4/10 雫石プリンスホテル 様 6750 15 3.75
4/10 コーダ産業(有) 様 4500 10 2.5
4/10 花巻農業協同組合 女性部西和賀地域支部 様 46800 104 26
4/10 大井電気(株)水沢製作所 様 2250 5 1.25
4/10 (株)アベヤス 様 4500 10 2.5
4/8 (株)共栄薬品 様 36900 82 20.5
4/9 (有)光成工業 様 5850 13 3.25
4/8 銀河薬局 様 6300 14 3.5
4/8 AXELL 様 3,600 8 2
4/7 東北酸素(株) 様 10350 23 5.75
4/7 第一生命保険(株)北上支社 様 14400 32 8
4/4 (株)川徳 様 48600 108 27
4/3 北日本通信(株) 様 450 1 0.25
4/2 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 15750 35 8.75
4/2 (株)EJサービス 様 1800 4 1
4/1 佐藤治一 様 2250 5 1.25
4/1 気仙沼ほてい(株) 様 450 1 0.25
4/1 第一生命保険(株)盛岡支社久慈営業オフィス 様 13500 30 7.5
4/1 ネッツトヨタ岩手(株) 様 5400 12 3
3/31 稲瀬振興会 様 11250 25 6.25
3/27 大友ロジスティクスサービス(株) 様 2700 6 1.5
3/27 (株)エスディ佐藤電気 様 1800 4 1
3/27 岩手徳栄会 三峯の杜 様 5850 13 3.25
3/27 (株)吉田測量設計 様 134100 298 74.5
3/27 SMC(株) 釜石工場 様 2700 6 1.5
3/27 SMC(株) 遠野工場 様 450 1 0.25
3/27 (株)ミチノク 様 5850 13 3.25
3/27 (株)共栄薬品 様 12150 27 6.75
3/27 匿名 450 1 0.25
3/26 (株)タカギ 札幌営業所 様 10350 23 5.75
3/25 JA岩手ふるさと金ヶ崎地域女性部 様 9000 20 5
3/25 第一生命保険(株)花巻支社 様 40050 89 22.25
3/25 第一生命保険(株)北上支社 様 10800 24 6
3/25 AXELL 様 3600 8 2
3/24 (株)ミスズ工業 様 10800 24 6
3/22 キャノンシステムアンドサポート(株) 様 3150 7 1.75
3/21 MCL盛岡公務員法律専門学校 様 3150 7 1.75
3/21 キーウエア東北(株) 様 1800 4 1
3/20 一関市立桜町中学校 様 46350 103 25.75
3/19 第一生命保険(株)遠野支社 様 6300 14 3.5
3/19 日新火災海上保険(株)岩手南サービス支店 様 4050 9 2.25
3/19 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
遠野福祉事業所 わの里 様
13500 30 7.5
3/19 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
遠野福祉事業所 こむこむはうす 様
50850 113 28.25
3/19 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
遠野福祉事業所 ぐんぐんはうす 様
28800 64 16
3/19 北條亮子 様 3600 8 2
3/17 AXELL 様 4050 9 2.25
3/17 大船渡市立末崎中学校 様 106200 236 59
3/15 宮古市立川井中学校 様 4500 10 2.5
3/15 佐々木アツ子 様 6750 15 3.75
3/14 (株)ジャパンセミコンダクター 様 13050 29 7.25
3/13 銀河薬局 様 5400 12 3
3/12 第一生命保険(株)北上支社 様 18000 40 10
3/10 AXELL 様 4050 9 2.25
3/8 第一生命保険(株)盛岡支社久慈営業オフィス 様 31500 70 17.5
3/8 盛岡市立永井小学校 様 30600 68 17
3/6 第一生命保険(株)盛岡支社盛岡北営業オフィス 様 565650 1257 314.25
3/5 (株)共同地質センター 様 1800 4 1
3/4 第一生命保険(株)遠野支社 様 5850 13 3.25
3/3 第一生命保険(株)水沢支社 様 27000 60 15
3/3 第一生命保険(株)大船渡支社 様 10350 23 5.75
3/3 まえさわエコキャップ運動推進委員会 様 211500 470 117.5
3/3 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 5850 13 3.25
3/3 (株)吉田測量設計 様 66150 147 36.75
3/3 気仙沼ほてい(株) 様 450 1 0.25
2/28 岩手県立一関第二高等学校 様 8550 19 4.75
2/28 稲瀬振興会 様 10800 24 6
2/28 社会福祉法人江刺寿生会養護老人ホーム松寿荘 様 4950 11 2.75
2/27 大井電気(株)水沢製作所 様 1800 4 1
2/26 (株)協同電子工業 様 19800 44 11
2/26 JR東日本盛岡支社北上営業統括センター 様
JR盛岡鉄道サービス(株)北上営業所 様
10350 23 5.75
2/25 ライト工業(株)普代作業所 様 3600 8 2
2/25 第一生命保険(株)北上支社 様 7650 17 4.25
2/21 コーダ産業(有) 様 3600 8 2
2/21 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株) 様 36450 81 20.25
2/21 JA江刺女性部 様 27450 61 15.25
2/20 トヨタモビリティパーツ (株)北東北統括支社 様 54000 120 30
2/20 ヤマト運輸(株) 様 4500 10 2.5
2/19 AXELL 様 3600 8 2
2/17 協和学院水沢第一高等学校 様 2700 6 1.5
2/17 中軽米 祐佳 様 2250 5 1.25
2/15 雫石プリンスホテル 様 7650 17 4.25
2/15 佐藤 治一 様 2700 6 1.5
2/13 第一生命保険(株)宮古支社 様 900 2 0.5
2/13 (株)仙台銘板盛岡営業所 様 3150 7 1.75
2/12 皆川 輝善 様 4050 9 2.25
2/11 (株)かんぽ生命保険 盛岡支店 業務部 様 2250 5 1.25
2/10 陸前高田市立 高田第一中学校 様 175950 391 97.75
2/9 AXELL 様 4500 10 2.5
2/8 銀河薬局 様 4950 11 2.75
2/7 岩手県立金ヶ崎高等学校  LEVEN 様 4500 10 2.5
2/5 (株)EJサービス 様 2250 5 1.25
2/4 第一生命保険(株)水沢支社 様 42750 95 23.75
2/4 第一生命保険(株)北上支社 様 8550 19 4.75
2/4 (株)菊地建設 様 3150 7 1.75
2/3 中軽米 祐佳 様 2250 5 1.25
1/31 エム・シー通商(株) 様 900 2 0.5
1/31 第一生命保険(株)花巻支社 様 40950 91 22.75
1/30 AXELL 様 3150 7 1.75
1/30 稲瀬振興会 様 5400 12 3
1/29 第一生命保険(株)遠野支社 様 4950 11 2.75
1/29 大井電気(株)水沢製作所 様 3600 8 2
1/28 コーダ産業(有) 様 6300 14 3.5
1/28 佐川急便(株)北上営業所 様 12150 27 6.75
1/28 大同生命保険(株) 様 5850 13 3.25
1/27 第一生命保険(株)北上支社 様 8100 18 4.5
1/25 宮古ヤクルト販売(株) 様
NPO法人 ガバチョ・プロジェクト 様
5400 12 3
1/24 (株)共栄薬品 様 7200 16 4
1/23 東京海上日動火災保険(株)盛岡支店業務チーム 様 1350 3 0.75
1/22 JA江刺女性部 様 35550 79 19.75
1/21 奥州市立水沢中学校 様 11700 26 6.5
1/21 (株)二戸ファッションセンター 様 4500 10 2.5
1/20 シナリー化粧品 様 8100 18 4.5
1/16 (株)ジャパンセミコンダクター 様 10800 24 6
1/15 (有)光成工業 様 8550 19 4.75
1/14 第一生命保険(株)北上支社 様 16650 37 9.25
1/14 大友ロジスティクスサービス(株) 様 900 2 0.5
1/11 (株)スポーツブレイン 様 720 1.6 0.4
1/11 銀河薬局 様 14400 32 8
1/10 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 12150 27 6.75
1/10 AXELL 様 3600 8 2
1/10 一関市立黄海小学校6年 様 5400 12 3
1/9 AXELL  様 4050 9 2.25
1/9 清水建設(株)盛岡営業所 様 1800 4 1
1/9 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 12600 28 7
1/8 (株)協同電子工業 様 6750 15 3.75
1/8 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 8550 19 4.75
1/7 雫石プリンスホテル 様 7200 16 4
1/7 岩舘電気(株) 様 17100 38 9.5
1/7 気仙沼ほてい(株) 様 450 1 0.25
1/7 一関学院高等学校インターアクト委員会 様  7650 17 4.25
TOTAL

株式会社Peace ingは
廃棄プラスチックを新たな製品の原料にする
再生原料を専門とする会社です

株式会社Peace ing

〒023-1132 岩手県奥州市江刺稲瀬字佐野26-1

0197-35-8533

メールでのお問い合わせ