2025年
日付 | ご寄付して頂いた方々 | キャップ数 (個) |
重さ (kg) |
届けられるワクチン (人) |
---|---|---|---|---|
2/5 | (株)EJサービス 様 | 2250 | 5 | 1.25 |
2/4 | 第一生命保険(株)水沢支社 様 | 42750 | 95 | 23.75 |
2/4 | 第一生命保険(株)北上支社 様 | 8550 | 19 | 4.75 |
2/4 | (株)菊地建設 様 | 3150 | 7 | 1.75 |
2/3 | 中軽米 祐佳 様 | 2250 | 5 | 1.25 |
1/31 | エム・シー通商(株) 様 | 900 | 2 | 0.5 |
1/31 | 第一生命保険(株)花巻支社 様 | 40950 | 91 | 22.75 |
1/30 | AXELL 様 | 3150 | 7 | 1.75 |
1/30 | 稲瀬振興会 様 | 5400 | 12 | 3 |
1/29 | 第一生命保険(株)遠野支社 様 | 4950 | 11 | 2.75 |
1/29 | 大井電気(株)水沢製作所 様 | 3600 | 8 | 2 |
1/28 | コーダ産業(有) 様 | 6300 | 14 | 3.5 |
1/28 | 佐川急便(株)北上営業所 様 | 12150 | 27 | 6.75 |
1/28 | 大同生命保険(株) 様 | 5850 | 13 | 3.25 |
1/27 | 第一生命保険(株)北上支社 様 | 8100 | 18 | 4.5 |
1/25 | 宮古ヤクルト販売(株) 様 NPO法人 ガバチョ・プロジェクト 様 |
5400 | 12 | 3 |
1/24 | (株)共栄薬品 様 | 7200 | 16 | 4 |
1/23 | 東京海上日動火災保険(株)盛岡支店業務チーム 様 | 1350 | 3 | 0.75 |
1/22 | JA江刺女性部 様 | 35550 | 79 | 19.75 |
1/21 | 奥州市立水沢中学校 様 | 11700 | 26 | 6.5 |
1/21 | (株)二戸ファッションセンター 様 | 4500 | 10 | 2.5 |
1/20 | シナリー化粧品 様 | 8100 | 18 | 4.5 |
1/16 | (株)ジャパンセミコンダクター 様 | 10800 | 24 | 6 |
1/15 | (有)光成工業 様 | 8550 | 19 | 4.75 |
1/14 | 第一生命保険(株)北上支社 様 | 16650 | 37 | 9.25 |
1/14 | 大友ロジスティクスサービス(株) 様 | 900 | 2 | 0.5 |
1/11 | (株)スポーツブレイン 様 | 720 | 1.6 | 0.4 |
1/11 | 銀河薬局 様 | 14400 | 32 | 8 |
1/10 | 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 | 12150 | 27 | 6.75 |
1/10 | AXELL 様 | 3600 | 8 | 2 |
1/10 | 一関市立黄海小学校6年 様 | 5400 | 12 | 3 |
1/9 | AXELL 様 | 4050 | 9 | 2.25 |
1/9 | 清水建設(株)盛岡営業所 様 | 1800 | 4 | 1 |
1/9 | 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 | 12600 | 28 | 7 |
1/8 | (株)協同電子工業 様 | 6750 | 15 | 3.75 |
1/8 | 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 | 8550 | 19 | 4.75 |
1/7 | 雫石プリンスホテル 様 | 7200 | 16 | 4 |
1/7 | 岩舘電気(株) 様 | 17100 | 38 | 9.5 |
1/7 | 気仙沼ほてい(株) 様 | 450 | 1 | 0.25 |
1/7 | 一関学院高等学校インターアクト委員会 様 | 7650 | 17 | 4.25 |
TOTAL |